Broca núcleo de diamante
Características del Producto
Brocas de núcleo de diamante de alta dureza, perforación rápida, larga vida útil, uso en seco y húmedo.
Ámbito de Aplicación
Para perforar concreto, paredes, mármol y piedra.
Equipo Compatible
Taladro húmedo eléctrico manual, taladro percutor
Descripción General
- Formulación de segmento de diamante premium equilibra velocidad de corte y vida útil, con rendimiento estable en hormigón armado y piedra natural.
- Cuerpo de tubo de acero sin costura grueso resiste la deformación bajo carga pesada, mantiene una gran concentricidad para orificios rectos y precisos.
- Geometría de segmento optimizada acelera la evacuación de residuos, reduce la fricción y evita el bloqueo durante la perforación continua.
- Estructura de conexión flexible compatible con taladros de agua manuales y taladros de impacto; diámetro exterior, longitud de segmento y rosca personalizables.
Características Adicionales
- Diámetro según tamaño de taladro: BD-DCB018 a BD-DCB063 (18-63mm) para taladros de tubería y conductos; BD-DCB071 a BD-DCB127 (71-127mm) para taladros de climatización y desagüe; BD-DCB140 a BD-DCB350 (140-350mm) para taladros grandes de ventilación, alcantarillado y tuberías que requieren equipos montados.
- Versatilidad en seco y húmedo: admite perforación en seco y en húmedo—usar húmedo para hormigón armado y taladros profundos para enfriar los segmentos, seco para renovación sin agua; la corona diamantada de alta dureza resiste el desgaste en hormigón, paredes, mármol y piedra.
- Compatibilidad de equipo: la longitud total de 450mm atraviesa paredes y losas gruesas; tipo de conexión personalizable para adaptarse a perforadoras manuales, equipos de perforación húmeda y martillos perforadores; el número de segmentos varía de 2 en diámetros pequeños a 23 en 350mm para distribución equilibrada de carga.
- Resultado de la perforación: velocidad rápida con conexión estable y baja vibración, dejando una pared de taladro limpia lista para tuberías; los segmentos resistentes al desgaste entregan larga vida útil en hormigón, mampostería y piedra.
Especificaciones del Producto
SOLICITAR PRESUPUESTOMúltiples opciones de diámetro de orificio interior y número de dientes para adaptarse a su máquina de corte.
| Nº Artículo | Diámetro (mm) | Longitud Total (mm) | Longitud útil (mm) | Rosca | Altura de segmento (mm) | Número de segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-DCB018 | 18 | 450 | - | - | 8/10 | 2 |
| BD-DCB020 | 20 | 450 | - | - | 8/10 | 2 |
| BD-DCB022 | 22 | 450 | - | - | 8/10 | 2 |
| BD-DCB025 | 25 | 450 | - | - | 8/10 | 3 |
| BD-DCB027 | 27 | 450 | - | - | 8/10 | 3 |
| BD-DCB030 | 30 | 450 | - | - | 8/10 | 3 |
| BD-DCB032 | 32 | 450 | - | - | 8/10 | 3 |
| BD-DCB036 | 36 | 450 | - | - | 8/10 | 4 |
| BD-DCB038 | 38 | 450 | - | - | 8/10 | 4 |
| BD-DCB040 | 40 | 450 | - | - | 8/10 | 4 |
| BD-DCB044 | 44 | 450 | - | - | 8/10 | 5 |
| BD-DCB046 | 46 | 450 | - | - | 8/10 | 5 |
| BD-DCB051 | 51 | 450 | - | - | 8/10 | 5 |
| BD-DCB056 | 56 | 450 | - | - | 8/10 | 5 |
| BD-DCB063 | 63 | 450 | - | - | 8/10 | 6 |
| BD-DCB066 | 66 | 450 | - | - | 8/10 | 6 |
| BD-DCB071 | 71 | 450 | - | - | 8/10 | 7 |
| BD-DCB076 | 76 | 450 | - | - | 8/10 | 7 |
| BD-DCB083 | 83 | 450 | - | - | 8/10 | 8 |
| BD-DCB089 | 89 | 450 | - | - | 8/10 | 8 |
| BD-DCB096 | 96 | 450 | - | - | 8/10 | 9 |
| BD-DCB102 | 102 | 450 | - | - | 8/10 | 9 |
| BD-DCB108 | 108 | 450 | - | - | 8/10 | 9 |
| BD-DCB112 | 112 | 450 | - | - | 8/10 | 9 |
| BD-DCB116 | 116 | 450 | - | - | 8/10 | 10 |
| BD-DCB120 | 120 | 450 | - | - | 8/10 | 10 |
| BD-DCB127 | 127 | 450 | - | - | 8/10 | 11 |
| BD-DCB132 | 132 | 450 | - | - | 8/10 | 11 |
| BD-DCB140 | 140 | 450 | - | - | 8/10 | 11 |
| BD-DCB152 | 152 | 450 | - | - | 8/10 | 12 |
| BD-DCB159 | 159 | 450 | - | - | 8/10 | 12 |
| BD-DCB162 | 162 | 450 | - | - | 8/10 | 12 |
| BD-DCB168 | 168 | 450 | - | - | 8/10 | 13 |
| BD-DCB180 | 180 | 450 | - | - | 8/10 | 13 |
| BD-DCB200 | 200 | 450 | - | - | 8/10 | 15 |
| BD-DCB220 | 220 | 450 | - | - | 8/10 | 15 |
| BD-DCB230 | 230 | 450 | - | - | 8/10 | 16 |
| BD-DCB245 | 245 | 450 | - | - | 8/10 | 17 |
| BD-DCB254 | 254 | 450 | - | - | 8/10 | 17 |
| BD-DCB300 | 300 | 450 | - | - | 8/10 | 19 |
| BD-DCB350 | 350 | 450 | - | - | 8/10 | 23 |
© 2026 Badatools Todos los Derechos Reservados
Hojas de Sierra PCD y TCT – Distribuidor Mayorista Global y Agente Autorizado
Sitio Web Oficial:www.badatools.com