ZWA Brocas de Perforación Húmeda Segmentadas para Hormigón Armado
Características del Producto
- Segmentos diamantados segmentados, corte afilado y larga vida útil
- Diseño de perforación húmeda, reduce polvo y baja temperatura
- Perforación estable, poca vibración, pared de orificio limpia
- Tubo de acero de alta resistencia, buena resistencia al impacto
Ámbito de Aplicación
Perforación en hormigón armado, hormigón curado, ladrillos de concreto, pared de albañilería para instalación de tuberías, muestreo de ingeniería y obras de construcción.
Equipo Compatible
Máquinas perforadoras de núcleo diamantado, equipos de perforación húmeda.
Características Adicionales
Rango de tamaños 36-400mm, rosca 1-1/4 UNC, altura de segmento 10mm
Especificaciones del Producto
SOLICITAR PRESUPUESTOMúltiples opciones de diámetro de orificio interior y número de dientes para adaptarse a su máquina de corte.
| Nº Artículo | Diámetro (mm) | Longitud Total (mm) | Longitud útil (mm) | Rosca | Altura de segmento (mm) | Número de segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-ZWA-0036 | 36 | 450 | 370 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0038 | 38 | 450 | 370 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0040 | 40 | 450 | 370 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0046 | 46 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0051 | 51 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0063 | 63 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0067 | 67 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0071 | 71 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0076 | 76 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0083 | 83 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0089 | 89 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0096 | 96 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0108 | 108 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0115 | 115 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0120 | 120 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0127 | 127 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0132 | 132 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0152 | 152 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0159 | 159 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0168 | 168 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0200 | 200 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0220 | 220 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0254 | 254 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0300 | 300 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0350 | 350 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 | |
| BD-ZWA-0400 | 400 | 450 | 375 | 1-1/4 UNC | 10 |
© 2026 Badatools Todos los Derechos Reservados
Hojas de Sierra PCD y TCT – Distribuidor Mayorista Global y Agente Autorizado
Sitio Web Oficial:www.badatools.com