Brocas núcleo segmentadas ZSA para perforación húmeda – Para granito y mármol
Características del Producto
- Corona diamantada segmentada para corte afilado en piedra dura
- Diseño de perforación húmeda para mejor refrigeración y mayor vida útil
- Perforación estable, baja vibración y acabado limpio del agujero
- Disponible con vástago redondo y vástago triangular
Ámbito de Aplicación
Perforación húmeda en granito, mármol, piedra artificial, bloque de hormigón y mampostería para procesamiento de piedra, apertura de orificios y muestreo.
Equipo Compatible
Máquinas de perforación de núcleo diamantado, equipos de perforación húmeda, taladros de núcleo portátiles.
Características Adicionales
Rango de diámetros 8–100mm, longitud total 80mm, profundidad 50mm
Especificaciones del Producto
SOLICITAR PRESUPUESTOMúltiples opciones de diámetro de orificio interior y número de dientes para adaptarse a su máquina de corte.
| Nº Artículo | Diámetro (mm) | Longitud Total (mm) | Longitud útil (mm) | Rosca | Altura de segmento (mm) | Número de segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-ZSA-0006 | 6 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0008 | 8 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0010 | 10 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0012 | 12 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0014 | 14 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0016 | 16 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0018 | 18 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0020 | 20 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0022 | 22 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0025 | 25 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0028 | 28 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0030 | 30 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0032 | 32 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0035 | 35 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0038 | 38 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0040 | 40 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0042 | 42 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0045 | 45 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0050 | 50 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0055 | 55 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0060 | 60 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0065 | 65 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0070 | 70 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0075 | 75 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0080 | 80 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0085 | 85 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0090 | 90 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0095 | 95 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0100 | 100 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
© 2026 Badatools Todos los Derechos Reservados
Hojas de Sierra PCD y TCT – Distribuidor Mayorista Global y Agente Autorizado
Sitio Web Oficial:www.badatools.com