ZSA Wet Drilling Core Bits Segmented - For Granite/Marble
Product Features
- Segmented diamond crown for sharp cutting in hard stone
- Wet drilling design for better cooling and longer bit life
- Stable core drilling, low vibration and clean hole finish
- Available with round shank and triangular shank connections
Application Scope
Wet core drilling in granite, marble, artificial stone, concrete block and masonry for stone processing, construction hole opening and sampling.
Applicable Equipment
Diamond core drilling machines, wet drill rigs, handheld core drills.
Additional Features
Diameter range 8–100mm, total length 80mm, drilling depth 50mm
Product Specification
GET QUOTEMultiple bore diameter and tooth count options available to match your cutting machine.
| Item NO. | Diameter (mm) | Total Length (mm) | Working Length (mm) | Thread | Segment Height (mm) | Segment NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-ZSA-0006 | 6 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0008 | 8 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0010 | 10 | 80 | 50 | Round Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0012 | 12 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0014 | 14 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0016 | 16 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0018 | 18 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0020 | 20 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0022 | 22 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0025 | 25 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0028 | 28 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0030 | 30 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0032 | 32 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0035 | 35 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0038 | 38 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0040 | 40 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0042 | 42 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0045 | 45 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0050 | 50 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0055 | 55 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0060 | 60 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0065 | 65 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0070 | 70 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0075 | 75 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0080 | 80 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0085 | 85 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0090 | 90 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0095 | 95 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
| BD-ZSA-0100 | 100 | 80 | 50 | Triangular Shank | 8 | - |
© 2026 Badatools
PCD & TCT Saw Blades – Global Wholesale Distributor & Authorized Agent
Official Website:www.badatools.com